欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]32号
江苏省自然资源厅关于林山雅苑三期经济适用房
(拆迁安置房)建设项目未压覆重要矿产资源的函
南京市浦口区保障房建设发展有限公司:
你单位《关于林山雅苑三期经济适用房(拆迁安置房)项目压覆重要矿产资源情况申请》(浦保障房发〔2022〕10号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕35号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于桥林街道,主要建设医疗综合楼、地下停车场及相关配套等工程。规划用地总面积约3210平方米,总建筑面积约8751.73平方米,其中地上建筑面积约6418.93平方米。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3534666.1 | 40360412.8 | 49 | 3534331.5 | 40360215.3 |
2 | 3534654.2 | 40360413.1 | 50 | 3534314.5 | 40360214.9 |
3 | 3534655.1 | 40360398.5 | 51 | 3534241.7 | 40360213.3 |
4 | 3534656.6 | 40360375.5 | 52 | 3534160.6 | 40360211.4 |
5 | 3534657.0 | 40360369.6 | 53 | 3534158.7 | 40360386.3 |
6 | 3534658.6 | 40360346.2 | 54 | 3534016.6 | 40360382.8 |
7 | 3534660.9 | 40360311.3 | 55 | 3534012.8 | 40360374.9 |
8 | 3534661.0 | 40360311.3 | 56 | 3533987.5 | 40360322.3 |
9 | 3534661.0 | 40360309.5 | 57 | 3534070.6 | 40360245.3 |
10 | 3534662.1 | 40360293.3 | 58 | 3534153.7 | 40360168.2 |
11 | 3534662.6 | 40360286.0 | 59 | 3534209.1 | 40360116.8 |
12 | 3534663.0 | 40360280.2 | 60 | 3534227.6 | 40360097.7 |
13 | 3534664.2 | 40360262.0 | 61 | 3534232.0 | 40360093.0 |
14 | 3534665.0 | 40360250.1 | 62 | 3534233.5 | 40360091.5 |
15 | 3534668.6 | 40360196.6 | 63 | 3534240.4 | 40360084.2 |
16 | 3534668.5 | 40360196.7 | 64 | 3534241.9 | 40360082.6 |
17 | 3534668.5 | 40360196.5 | 65 | 3534256.8 | 40360067.0 |
18 | 3534605.7 | 40360229.0 | 66 | 3534256.9 | 40360066.9 |
19 | 3534598.1 | 40360232.9 | 67 | 3534263.3 | 40360059.4 |
20 | 3534597.7 | 40360233.0 | 68 | 3534265.6 | 40360056.6 |
21 | 3534588.5 | 40360241.7 | 69 | 3534268.2 | 40360053.6 |
22 | 3534577.0 | 40360240.5 | 70 | 3534269.7 | 40360051.8 |
23 | 3534576.9 | 40360240.5 | 71 | 3534273.1 | 40360047.4 |
24 | 3534576.9 | 40360240.4 | 72 | 3534276.7 | 40360043.0 |
25 | 3534574.6 | 40360239.6 | 73 | 3534277.3 | 40360042.2 |
26 | 3534574.2 | 40360239.2 | 74 | 3534291.4 | 40360023.2 |
27 | 3534574.2 | 40360239.2 | 75 | 3534295.5 | 40360023.5 |
28 | 3534574.0 | 40360239.2 | 76 | 3534295.7 | 40360023.5 |
29 | 3534572.4 | 40360237.8 | 77 | 3534297.2 | 40360023.5 |
30 | 3534572.4 | 40360237.6 | 78 | 3534297.3 | 40360023.5 |
31 | 3534571.6 | 40360237.0 | 79 | 3534302.9 | 40360023.8 |
32 | 3534569.6 | 40360232.8 | 80 | 3534324.1 | 40360024.9 |
33 | 3534567.9 | 40360226.8 | 81 | 3534323.2 | 40360103.0 |
34 | 3534567.9 | 40360225.3 | 82 | 3534400.3 | 40360103.9 |
35 | 3534567.8 | 40360220.0 | 83 | 3534401.1 | 40360028.7 |
36 | 3534567.7 | 40360220.0 | 84 | 3534544.2 | 40360035.9 |
37 | 3534567.7 | 40360219.8 | 85 | 3534670.4 | 40360042.2 |
38 | 3534530.3 | 40360218.4 | 86 | 3534672.7 | 40360042.5 |
39 | 3534530.1 | 40360217.0 | 87 | 3534674.6 | 40360043.1 |
40 | 3534515.5 | 40360218.1 | 88 | 3534675.8 | 40360043.6 |
41 | 3534512.0 | 40360218.0 | 89 | 3534677.0 | 40360044.2 |
42 | 3534491.8 | 40360217.3 | 90 | 3534679.6 | 40360046.0 |
43 | 3534490.6 | 40360214.5 | 91 | 3534681.9 | 40360048.6 |
44 | 3534472.9 | 40360212.6 | 92 | 3534683.5 | 40360051.7 |
45 | 3534446.4 | 40360210.9 | 93 | 3534684.3 | 40360055.1 |
46 | 3534399.9 | 40360208.7 | 94 | 3534684.4 | 40360057.2 |
47 | 3534399.0 | 40360287.3 | 95 | 3534679.0 | 40360166.4 |
48 | 3534330.2 | 40360286.6 | 96 | 3534672.8 | 40360290.2 |
2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的林山雅苑三期经济适用房(拆迁安置房)项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年4月7日
江苏省自然资源厅办公室2022年4月7日印发