欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]30号
江苏省自然资源厅关于六合经济开发区滁河路道路工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
南京六合经济技术开发集团有限公司:
你单位《关于查询六合经济开发区滁河路道路工程项目压覆重要矿产资源的请示》(六开集团发〔2022〕16号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕31号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于南京市六合区马鞍街道大营村,环岛西路以东、环岛东路以西。道路全长587.094米,道路红线宽30米,主要建设内容包括道路、排水、照明、绿化及附属设施工程。该项目用地面积1.85公顷。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3580021.1 | 40386511.3 | 32 | 3579760.3 | 40386056.3 |
2 | 3580020.9 | 40386511.0 | 33 | 3579776.9 | 40386086.7 |
3 | 3579990.2 | 40386467.5 | 34 | 3579788.6 | 40386114.5 |
4 | 3579859.3 | 40386281.2 | 35 | 3579808.6 | 40386148.4 |
5 | 3579836.9 | 40386248.6 | 36 | 3579829.3 | 40386182.0 |
6 | 3579815.1 | 40386215.5 | 37 | 3579850.7 | 40386215.1 |
7 | 3579794.0 | 40386182.0 | 38 | 3579872.7 | 40386247.8 |
8 | 3579773.5 | 40386148.1 | 39 | 3579902.4 | 40386290.3 |
9 | 3579753.7 | 40386113.9 | 40 | 3579955.0 | 40386365.3 |
10 | 3579734.5 | 40386079.2 | 41 | 3580024.0 | 40386463.5 |
11 | 3579716.1 | 40386044.1 | 42 | 3580025.6 | 40386465.3 |
12 | 3579709.4 | 40386031.1 | 43 | 3580027.4 | 40386466.9 |
13 | 3579708.1 | 40386029.0 | 44 | 3580029.5 | 40386468.2 |
14 | 3579706.4 | 40386027.1 | 45 | 3580031.7 | 40386469.1 |
15 | 3579704.4 | 40386025.5 | 46 | 3580034.1 | 40386469.7 |
16 | 3579702.2 | 40386024.3 | 47 | 3580036.5 | 40386469.8 |
17 | 3579699.8 | 40386023.4 | 48 | 3580038.9 | 40386469.6 |
18 | 3579697.3 | 40386023.0 | 49 | 3580041.3 | 40386469.0 |
19 | 3579694.8 | 40386023.0 | 50 | 3580043.5 | 40386468.0 |
20 | 3579692.3 | 40386023.4 | 51 | 3580057.9 | 40386482.9 |
21 | 3579752.6 | 40386004.6 | 52 | 3580055.8 | 40386484.3 |
22 | 3579750.3 | 40386005.7 | 53 | 3580054.0 | 40386486.0 |
23 | 3579748.2 | 40386007.1 | 54 | 3580052.5 | 40386488.0 |
24 | 3579746.3 | 40386008.9 | 55 | 3580051.3 | 40386490.2 |
25 | 3579744.8 | 40386010.9 | 56 | 3580050.5 | 40386492.5 |
26 | 3579743.7 | 40386013.2 | 57 | 3580050.1 | 40386495.0 |
27 | 3579742.9 | 40386015.7 | 58 | 3580050.1 | 40386497.4 |
28 | 3579742.6 | 40386018.2 | 59 | 3580050.5 | 40386499.9 |
29 | 3579742.7 | 40386020.7 | 60 | 3580051.4 | 40386502.2 |
30 | 3579743.3 | 40386023.2 | 61 | 3580052.6 | 40386504.4 |
31 | 3579744.2 | 40386025.6 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的六合经济开发区滁河路道路工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月29日
江苏省自然资源厅办公室2022年3月29日印发