欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]25号
江苏省自然资源厅关于
312国道无锡飞凤路至金城东路段
改扩建工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
无锡市交通运输局:
你单位《市交通运输局关于查询312国道无锡飞凤路至金城东路段改扩建工程项目是否压覆矿产资源的请示》(锡交计发〔2022〕5号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕27号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于无锡市新吴区。道路起自飞凤路南侧,沿现状老路线位扩建,跨锡通高速公路,向北至雪梅路后,往西北与高浪路交叉,止于金城东路,接312国道锡山段,路线全长约17公里。项目拟用地面积约1721867平方米。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3489020.6 | 40541363.6 | 74 | 3486606.6 | 40543047.5 |
2 | 3489281.9 | 40541641.1 | 75 | 3486718.1 | 40543076.8 |
3 | 3489255.4 | 40541723.5 | 76 | 3486818.3 | 40543041.3 |
4 | 3488934.8 | 40541598.8 | 77 | 3486982.8 | 40542760.3 |
5 | 3488716.4 | 40541780.4 | 78 | 3487384.9 | 40542341.5 |
6 | 3488625.9 | 40541576.9 | 79 | 3488278.4 | 40541412.5 |
7 | 3488441.8 | 40541394.6 | 80 | 3488254.4 | 40541108.4 |
8 | 3487907.9 | 40541958.1 | 81 | 3488107.4 | 40540925.8 |
9 | 3487434.7 | 40542387.2 | 82 | 3488165.1 | 40540862.4 |
10 | 3487060.3 | 40542760.5 | 83 | 3488397.1 | 40540966.1 |
11 | 3486959.2 | 40542978.6 | 84 | 3488619.8 | 40540901.0 |
12 | 3486879.8 | 40543077.6 | 85 | 3488949.4 | 40540415.2 |
13 | 3486899.8 | 40543136.2 | 86 | 3489521.1 | 40539698.8 |
14 | 3487007.9 | 40543173.6 | 87 | 3489973.6 | 40538963.5 |
15 | 3486998.6 | 40543205.3 | 88 | 3490303.7 | 40538313.8 |
16 | 3486885.7 | 40543178.8 | 89 | 3490582.7 | 40537947.8 |
17 | 3486781.3 | 40543201.9 | 90 | 3490696.4 | 40537830.2 |
18 | 3486552.2 | 40543373.5 | 91 | 3490681.2 | 40537608.7 |
19 | 3486174.0 | 40543590.0 | 92 | 3490724.6 | 40537586.8 |
20 | 3485935.5 | 40543673.5 | 93 | 3490832.1 | 40537725.4 |
21 | 3485427.3 | 40543714.5 | 94 | 3491250.4 | 40537625.4 |
22 | 3485007.2 | 40543860.1 | 95 | 3492109.9 | 40537425.1 |
23 | 3484756.8 | 40544030.4 | 96 | 3492591.5 | 40537201.8 |
24 | 3484675.7 | 40544114.7 | 97 | 3492642.2 | 40537145.3 |
25 | 3484281.1 | 40544167.9 | 98 | 3492677.5 | 40536899.8 |
26 | 3484059.7 | 40544154.7 | 99 | 3492691.5 | 40536901.8 |
27 | 3483831.3 | 40544128.4 | 100 | 3492663.4 | 40537145.3 |
28 | 3483811.6 | 40544224.3 | 101 | 3492727.1 | 40537162.0 |
29 | 3483784.1 | 40544224.6 | 102 | 3493833.2 | 40536617.8 |
30 | 3483779.9 | 40544136.7 | 103 | 3493798.1 | 40536568.5 |
31 | 3483255.7 | 40544060.0 | 104 | 3493923.4 | 40536484.1 |
32 | 3483234.3 | 40544192.1 | 105 | 3493929.5 | 40536551.8 |
33 | 3483204.2 | 40544193.0 | 106 | 3494364.1 | 40536323.0 |
34 | 3483192.3 | 40544058.7 | 107 | 3494383.3 | 40536180.8 |
35 | 3482459.1 | 40543970.1 | 108 | 3494506.2 | 40536160.7 |
36 | 3482396.6 | 40544101.1 | 109 | 3494596.3 | 40536218.4 |
37 | 3482356.2 | 40544103.4 | 110 | 3494847.9 | 40536141.1 |
38 | 3482277.9 | 40543953.2 | 111 | 3494870.5 | 40536182.9 |
39 | 3481281.8 | 40543834.3 | 112 | 3494642.6 | 40536309.0 |
40 | 3481167.9 | 40543845.8 | 113 | 3494422.4 | 40536574.1 |
41 | 3481120.0 | 40543845.5 | 114 | 3494307.3 | 40536613.8 |
42 | 3480973.2 | 40543810.0 | 115 | 3494179.3 | 40536526.6 |
43 | 3480972.9 | 40543752.0 | 116 | 3493891.1 | 40536687.6 |
44 | 3481123.2 | 40543731.6 | 117 | 3493802.4 | 40536735.8 |
45 | 3481168.7 | 40543734.9 | 118 | 3493788.7 | 40536824.2 |
46 | 3481298.2 | 40543778.4 | 119 | 3493848.9 | 40536875.8 |
47 | 3482320.2 | 40543876.4 | 120 | 3493865.6 | 40536890.3 |
48 | 3482350.3 | 40543766.8 | 121 | 3493824.5 | 40536898.8 |
49 | 3482392.3 | 40543767.7 | 122 | 3493771.8 | 40536869.5 |
50 | 3482463.9 | 40543902.7 | 123 | 3493751.3 | 40536842.0 |
51 | 3483191.1 | 40543988.2 | 124 | 3493753.4 | 40536770.5 |
52 | 3483223.3 | 40543864.4 | 125 | 3493613.8 | 40536827.4 |
53 | 3483253.0 | 40543868.5 | 126 | 3493652.9 | 40536899.0 |
54 | 3483253.9 | 40543991.7 | 127 | 3493630.1 | 40536912.4 |
55 | 3483759.6 | 40544055.7 | 128 | 3493590.2 | 40536845.2 |
56 | 3483783.4 | 40543948.5 | 129 | 3493079.2 | 40537108.4 |
57 | 3483810.9 | 40543948.7 | 130 | 3492479.5 | 40537351.1 |
58 | 3483829.4 | 40544060.2 | 131 | 3492109.6 | 40537503.8 |
59 | 3484066.9 | 40544090.4 | 132 | 3491568.5 | 40537684.9 |
60 | 3484442.3 | 40544089.2 | 133 | 3490898.3 | 40537776.1 |
61 | 3484612.1 | 40544028.6 | 134 | 3490909.5 | 40537931.2 |
62 | 3484604.7 | 40543911.6 | 135 | 3490851.6 | 40537962.5 |
63 | 3484630.2 | 40543907.3 | 136 | 3490851.0 | 40537962.8 |
64 | 3484666.1 | 40543987.1 | 137 | 3490851.6 | 40537962.5 |
65 | 3484919.6 | 40543805.7 | 138 | 3490747.3 | 40537871.2 |
66 | 3485099.1 | 40543704.8 | 139 | 3490550.1 | 40538081.6 |
67 | 3485354.8 | 40543631.7 | 140 | 3490372.5 | 40538393.7 |
68 | 3485887.5 | 40543616.9 | 141 | 3490057.9 | 40538984.6 |
69 | 3486133.2 | 40543545.5 | 142 | 3489566.9 | 40539745.4 |
70 | 3486514.1 | 40543312.2 | 143 | 3488681.6 | 40540986.5 |
71 | 3486710.9 | 40543169.7 | 144 | 3488651.3 | 40541293.2 |
72 | 3486704.4 | 40543131.6 | 145 | 3488898.2 | 40541467.0 |
73 | 3486593.9 | 40543090.5 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的12国道无锡飞凤路至金城东路段改扩建工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月14日
江苏省自然资源厅办公室2022年3月14日印发