欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]26号
江苏省自然资源厅关于凤翔快速路(规划北外环
-江阴界)工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
无锡市城市重点建设项目管理中心:
你单位《关于查询凤翔快速路(规划北外环-江阴界)工程项目是否压覆矿产资源的申请》(锡建管〔2022〕18号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕26号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于无锡市惠山区和江阴市,道路总体呈南北走向,南起堰裕路,北至江阴界,全长约3.6公里,道路红线宽度25.1—62.1米,为城市快速路。项目拟用地面积约14.6971公顷,其中农用地2.0849公顷(耕地0.6698公顷,不涉及永久基本农田),建设用地10.7688公顷,未利用地1.8434公顷;江阴段用地面积1.5973公顷,其中农用地0.1439公顷(耕地0.0016公顷),建设用地0.9291公顷,未利用地0.5243公顷;惠山段用地面积13.0998公顷,其中农用地1.941公顷(耕地0.6682公顷,不涉及永久基本农田),建设用地9.8397公顷,未利用地1.3191公顷。工程内容包括:道路、桥梁、隧道、雨水、污水、管线综合、照明、监控、绿化、交通设施等。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3510904.6 | 40525833.9 | 73 | 3509784.7 | 40526027.6 |
2 | 3510904.0 | 40525832.3 | 74 | 3509790.8 | 40526020.7 |
3 | 3510826.2 | 40525852.2 | 75 | 3509790.9 | 40526020.5 |
4 | 3510701.4 | 40525890.7 | 76 | 3509800.5 | 40526009.2 |
5 | 3510690.4 | 40525893.1 | 77 | 3509803.7 | 40525985.4 |
6 | 3510690.6 | 40525894.3 | 78 | 3509803.9 | 40525985.0 |
7 | 3510562.1 | 40525927.2 | 79 | 3509812.0 | 40525924.5 |
8 | 3510558.6 | 40525926.4 | 80 | 3509811.9 | 40525924.5 |
9 | 3510553.7 | 40525927.6 | 81 | 3509818.4 | 40525876.5 |
10 | 3510554.0 | 40525928.8 | 82 | 3509847.6 | 40525880.7 |
11 | 3510500.9 | 40525936.0 | 83 | 3509847.0 | 40525886.5 |
12 | 3510178.8 | 40526010.3 | 84 | 3509832.8 | 40525991.5 |
13 | 3510169.3 | 40526017.6 | 85 | 3509834.7 | 40526008.0 |
14 | 3510169.3 | 40526017.6 | 86 | 3509843.9 | 40526023.3 |
15 | 3510147.3 | 40526019.2 | 87 | 3509858.6 | 40526032.5 |
16 | 3510136.0 | 40526014.6 | 88 | 3509861.5 | 40526032.7 |
17 | 3509857.4 | 40526069.6 | 89 | 3509882.5 | 40526027.8 |
18 | 3509842.1 | 40526074.8 | 90 | 3509883.4 | 40526024.8 |
19 | 3509829.6 | 40526081.3 | 91 | 3509902.6 | 40526023.0 |
20 | 3509744.4 | 40526094.8 | 92 | 3509987.9 | 40526002.8 |
21 | 3509555.8 | 40526123.4 | 93 | 3510132.6 | 40525975.6 |
22 | 3509539.4 | 40526127.0 | 94 | 3510130.2 | 40525959.9 |
23 | 3509539.3 | 40526127.0 | 95 | 3510130.2 | 40525959.7 |
24 | 3509489.8 | 40526141.2 | 96 | 3510189.0 | 40525945.7 |
25 | 3509272.9 | 40526169.7 | 97 | 3510293.5 | 40525927.2 |
26 | 3509272.9 | 40526169.7 | 98 | 3510293.7 | 40525933.0 |
27 | 3509273.1 | 40526179.9 | 99 | 3510372.7 | 40525916.0 |
28 | 3509256.7 | 40526180.3 | 100 | 3510379.5 | 40525917.9 |
29 | 3509040.3 | 40526211.6 | 101 | 3510445.2 | 40525903.9 |
30 | 3508993.9 | 40526214.5 | 102 | 3510444.8 | 40525900.6 |
31 | 3508887.1 | 40526225.1 | 103 | 3510450.9 | 40525899.4 |
32 | 3508838.7 | 40526227.8 | 104 | 3510451.3 | 40525902.5 |
33 | 3508832.3 | 40526233.0 | 105 | 3510489.1 | 40525892.5 |
34 | 3508806.7 | 40526230.3 | 106 | 3510488.2 | 40525886.1 |
35 | 3508806.8 | 40526228.3 | 107 | 3510520.1 | 40525872.5 |
36 | 3508728.3 | 40526223.8 | 108 | 3510679.3 | 40525831.7 |
37 | 3508700.0 | 40526218.2 | 109 | 3510815.7 | 40525798.4 |
38 | 3508627.6 | 40526206.6 | 110 | 3510841.4 | 40525791.4 |
39 | 3508627.6 | 40526206.1 | 111 | 3510842.7 | 40525797.0 |
40 | 3508811.8 | 40526224.1 | 112 | 3510870.8 | 40525789.9 |
41 | 3508896.5 | 40526214.9 | 113 | 3510870.6 | 40525789.0 |
42 | 3509035.6 | 40526197.7 | 114 | 3510970.8 | 40525761.8 |
43 | 3509030.8 | 40526165.0 | 115 | 3510979.2 | 40525750.3 |
44 | 3508991.8 | 40526170.7 | 116 | 3510978.8 | 40525747.0 |
45 | 3508956.9 | 40526171.9 | 117 | 3511002.6 | 40525743.8 |
46 | 3508888.7 | 40526178.9 | 118 | 3511002.9 | 40525746.3 |
47 | 3508873.9 | 40526179.8 | 119 | 3511012.4 | 40525752.9 |
48 | 3508857.8 | 40526172.1 | 120 | 3511012.4 | 40525752.9 |
49 | 3508857.9 | 40526164.8 | 121 | 3511023.9 | 40525750.2 |
50 | 3508889.5 | 40526171.8 | 122 | 3511032.4 | 40525747.6 |
51 | 3508968.1 | 40526163.3 | 123 | 3511107.5 | 40525731.0 |
52 | 3509030.4 | 40526149.0 | 124 | 3511139.0 | 40525724.9 |
53 | 3509394.1 | 40526095.1 | 125 | 3511339.0 | 40525674.0 |
54 | 3509398.0 | 40526083.7 | 126 | 3511466.0 | 40525656.8 |
55 | 3509398.3 | 40526074.5 | 127 | 3511491.7 | 40525654.2 |
56 | 3509409.8 | 40526074.6 | 128 | 3511532.5 | 40525648.4 |
57 | 3509409.7 | 40526078.8 | 129 | 3511590.8 | 40525649.0 |
58 | 3509417.0 | 40526089.8 | 130 | 3511692.0 | 40525657.2 |
59 | 3509472.7 | 40526081.3 | 131 | 3511687.7 | 40525701.0 |
60 | 3509478.9 | 40526081.4 | 132 | 3511589.0 | 40525693.0 |
61 | 3509479.0 | 40526078.7 | 133 | 3511538.4 | 40525692.3 |
62 | 3509487.5 | 40526078.1 | 134 | 3511491.5 | 40525690.8 |
63 | 3509520.0 | 40526078.5 | 135 | 3511335.1 | 40525709.4 |
64 | 3509520.1 | 40526075.8 | 136 | 3511151.0 | 40525756.9 |
65 | 3509644.9 | 40526053.0 | 137 | 3511149.1 | 40525751.9 |
66 | 3509655.2 | 40526047.6 | 138 | 3511048.3 | 40525782.1 |
67 | 3509656.6 | 40525957.5 | 139 | 3511048.3 | 40525782.1 |
68 | 3509671.6 | 40525957.7 | 140 | 3511034.4 | 40525784.9 |
69 | 3509670.4 | 40526037.4 | 141 | 3511022.8 | 40525789.8 |
70 | 3509678.2 | 40526045.0 | 142 | 3510990.3 | 40525810.1 |
71 | 3509716.7 | 40526038.3 | 143 | 3510904.6 | 40525833.9 |
72 | 3509767.9 | 40526031.2 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的凤翔快速路(规划北外环-江阴界)工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月14日
江苏省自然资源厅办公室2022年3月14日印发