欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]13号
江苏省自然资源厅关于341省道南京段
改扩建工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
南京市溧水区交通运输局:
你单位《关于查询341省道南京段改扩建工程项目压覆重要矿产资源的申请》(溧交字〔2022〕7号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕15号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址东起自南京市溧水区与常州溧阳市交界处,接341省道溧阳段,向西经白马镇、晶桥镇,与246省道、204省道、宁高高速公路交叉后,跨天生桥河、秦淮河,西止于苏皖省界,与安徽省314省道相接,路线全长约35公里。道路全线按照四车道一级公路标准改扩建,设计速度100公里/小时,路基宽度26米。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3493464.0 | 40392297.0 | 34 | 3491328.6 | 40408795.9 |
2 | 3493534.9 | 40392794.9 | 35 | 3491297.6 | 40409295.0 |
3 | 3493597.7 | 40393296.3 | 36 | 3491261.7 | 40409798.0 |
4 | 3493665.6 | 40393795.7 | 37 | 3491232.8 | 40410298.1 |
5 | 3493736.5 | 40394297.0 | 38 | 3491203.9 | 40410800.1 |
6 | 3493802.4 | 40394794.3 | 39 | 3491204.9 | 40411289.1 |
7 | 3493926.1 | 40395298.6 | 40 | 3491380.5 | 40411799.2 |
8 | 3494105.8 | 40395796.0 | 41 | 3491631.5 | 40412301.0 |
9 | 3494372.6 | 40396296.6 | 42 | 3491881.9 | 40412799.1 |
10 | 3494643.9 | 40396795.7 | 43 | 3492117.9 | 40413296.7 |
11 | 3494978.1 | 40397297.3 | 44 | 3492375.3 | 40413799.8 |
12 | 3495313.2 | 40397796.4 | 45 | 3492616.6 | 40414298.8 |
13 | 3495541.6 | 40398297.4 | 46 | 3492761.9 | 40414797.6 |
14 | 3495621.0 | 40398796.3 | 47 | 3492803.8 | 40415299.7 |
15 | 3495642.0 | 40399294.4 | 48 | 3492755.9 | 40415797.7 |
16 | 3495656.9 | 40399796.4 | 49 | 3492679.1 | 40416298.6 |
17 | 3495661.9 | 40400294.3 | 50 | 3492604.3 | 40416795.6 |
18 | 3495642.0 | 40400798.3 | 51 | 3492527.5 | 40417293.7 |
19 | 3495516.3 | 40401297.4 | 52 | 3492457.2 | 40417797.6 |
20 | 3495351.1 | 40401796.4 | 53 | 3492454.2 | 40418296.6 |
21 | 3495186.5 | 40402295.5 | 54 | 3492520.0 | 40418795.7 |
22 | 3494991.0 | 40402796.5 | 55 | 3492592.9 | 40419294.7 |
23 | 3494713.0 | 40403297.2 | 56 | 3492776.9 | 40419794.9 |
24 | 3494327.4 | 40403797.5 | 57 | 3493244.7 | 40420295.9 |
25 | 3493924.5 | 40404296.6 | 58 | 3493745.6 | 40420798.4 |
26 | 3493512.4 | 40404795.4 | 59 | 3494039.9 | 40421296.5 |
27 | 3493114.4 | 40405295.4 | 60 | 3494071.8 | 40421795.5 |
28 | 3492702.4 | 40405798.0 | 61 | 3494105.0 | 40422293.4 |
29 | 3492295.5 | 40406296.0 | 62 | 3494125.9 | 40422797.5 |
30 | 3491894.5 | 40406795.7 | 63 | 3494133.9 | 40423297.5 |
31 | 3491515.5 | 40407294.7 | 64 | 3494105.9 | 40423796.3 |
32 | 3491336.0 | 40407797.7 | 65 | 3494013.1 | 40424045.9 |
33 | 3491308.0 | 40408293.8 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的341省道南京段改扩建工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月2日
江苏省自然资源厅办公室2022年3月2日印发