欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]36号
江苏省自然资源厅关于D7120
建设项目未压覆重要矿产资源的函
中国人民解放军71625部队保障部军需营房科:
你单位《关于查询D7120项目是否压覆重要矿产资源的申请》(保需营函〔2022〕4号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕39号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于徐州市新沂市钟吾街道孔圩村,用地总面积35.802公顷。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
拟建项目选址地块一 | |||||
1 | 3812078.3 | 40353015.3 | 14 | 3811894.6 | 40352875.8 |
2 | 3811973.6 | 40353020.1 | 15 | 3812070.0 | 40352886.6 |
3 | 3811902.5 | 40353023.3 | 16 | 3812065.0 | 40352803.8 |
4 | 3811846.2 | 40353026.5 | 17 | 3812152.7 | 40352784.0 |
5 | 3811825.2 | 40353027.7 | 18 | 3812174.8 | 40352822.9 |
6 | 3811806.7 | 40353028.7 | 19 | 3812187.0 | 40352848.9 |
7 | 3811806.9 | 40353026.6 | 20 | 3812202.4 | 40352874.7 |
8 | 3811807.5 | 40353019.6 | 21 | 3812208.7 | 40352883.2 |
9 | 3811812.4 | 40352963.8 | 22 | 3812233.7 | 40352910.3 |
10 | 3811816.9 | 40352913.0 | 23 | 3812241.2 | 40352935.4 |
11 | 3811820.6 | 40352871.2 | 24 | 3812190.7 | 40353000.0 |
12 | 3811824.5 | 40352871.5 | 25 | 3812162.0 | 40353023.7 |
13 | 3811879.6 | 40352874.9 | 26 | 3812108.5 | 40353015.7 |
拟建项目选址地块二 | |||||
1 | 3811337.4 | 40353628.4 | 4 | 3811339.2 | 40353468.4 |
2 | 3811282.0 | 40353629.9 | 5 | 3811337.6 | 40353628.4 |
3 | 3811287.8 | 40353466.9 |
|
|
|
拟建项目选址地块三 | |||||
1 | 3811342.1 | 40354337.9 | 18 | 3810758.4 | 40354031.3 |
2 | 3810557.0 | 40354324.6 | 19 | 3810949.4 | 40354055.4 |
3 | 3810613.7 | 40353493.2 | 20 | 3810951.9 | 40354125.6 |
4 | 3810647.0 | 40353494.9 | 21 | 3810952.0 | 40354125.6 |
5 | 3810679.5 | 40353494.7 | 22 | 3810952.0 | 40354125.6 |
6 | 3810749.2 | 40353495.5 | 23 | 3811021.6 | 40354136.4 |
7 | 3810750.2 | 40353511.4 | 24 | 3811027.4 | 40354137.3 |
8 | 3810752.9 | 40353550.3 | 25 | 3811110.1 | 40354149.6 |
9 | 3810754.6 | 40353559.5 | 26 | 3811125.8 | 40354147.5 |
10 | 3810757.0 | 40353572.2 | 27 | 3811136.0 | 40354146.2 |
11 | 3810756.4 | 40353592.7 | 28 | 3811180.8 | 40354154.2 |
12 | 3810757.2 | 40353606.5 | 29 | 3811337.0 | 40354173.0 |
13 | 3810766.3 | 40353748.0 | 30 | 3811339.8 | 40354173.3 |
14 | 3810772.8 | 40353775.5 | 31 | 3811340.9 | 40354040.9 |
15 | 3810759.2 | 40353910.3 | 32 | 3811354.9 | 40354041.0 |
16 | 3810744.8 | 40354029.2 | 33 | 3811350.6 | 40354185.1 |
17 | 3810750.7 | 40354031.9 |
|
|
|
拟建项目选址地块四 | |||||
1 | 3810583.1 | 40353771.0 | 5 | 3810566.7 | 40353958.3 |
2 | 3810544.8 | 40354336.6 | 6 | 3810560.7 | 40353799.9 |
3 | 3810528.2 | 40354336.1 | 7 | 3810562.7 | 40353770.6 |
4 | 3810553.7 | 40353958.0 | 2000国家大地坐标系,中央子午线120度 |
二、查询结果
拟建的D7120项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年4月19日
江苏省自然资源厅办公室2022年4月19日印发