欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]34号
关于查询新沂市经济开发区开放大道(新疆路-
古镇大道)建设工程是否压覆重要矿产资源的申请
徐州市新沂经济技术开发有限责任公司:
你单位《关于查询新沂市经济开发区开放大道(新疆路-古镇大道)建设工程是否压覆重要矿产资源的申请》(新经开字〔2021〕2号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕37号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于徐州市新沂市,西起新疆路,东至古镇大道。道路全长约1240米,新疆路-西藏路段,道路红线宽约45米,西藏路-古镇大道段,道路红线宽约32米。在开放大道与新戴运河交叉口新建桥梁一座,主桥长165米,宽32米。建设内容为道路、桥梁、排水、强弱电综合管沟、交通及绿化等。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y | |
选址地块一范围线拐点坐标 | ||||||
1 | 3802823.3 | 40337789.0 | 50 | 3802763.7 | 40337864.6 | |
2 | 3802823.0 | 40337791.6 | 51 | 3802763.7 | 40337862.6 | |
3 | 3802823.0 | 40337794.1 | 52 | 3802763.8 | 40337860.6 | |
4 | 3802823.6 | 40337796.6 | 53 | 3802763.8 | 40337858.5 | |
5 | 3802824.5 | 40337798.9 | 54 | 3802763.9 | 40337856.5 | |
6 | 3802825.8 | 40337801.1 | 55 | 3802764.0 | 40337854.4 | |
7 | 3802827.4 | 40337803.0 | 56 | 3802764.1 | 40337852.4 | |
8 | 3802829.4 | 40337804.6 | 57 | 3802764.3 | 40337850.4 | |
9 | 3802831.6 | 40337805.9 | 58 | 3802764.5 | 40337848.3 | |
10 | 3802833.9 | 40337806.8 | 59 | 3802764.7 | 40337846.3 | |
11 | 3802835.7 | 40337807.3 | 60 | 3802765.0 | 40337844.3 | |
12 | 3802823.5 | 40337850.6 | 61 | 3802765.4 | 40337842.3 | |
13 | 3802819.4 | 40337849.4 | 62 | 3802765.8 | 40337840.3 | |
14 | 3802817.0 | 40337849.0 | 63 | 3802792.5 | 40337720.4 | |
15 | 3802814.5 | 40337848.9 | 64 | 3802798.5 | 40337694.3 | |
16 | 3802812.1 | 40337849.2 | 65 | 3802805.0 | 40337668.4 | |
17 | 3802809.8 | 40337850.0 | 66 | 3802812.0 | 40337642.6 | |
18 | 3802807.6 | 40337851.0 | 67 | 3802864.0 | 40337455.9 | |
19 | 3802805.6 | 40337852.5 | 68 | 3802864.6 | 40337453.2 | |
20 | 3802803.9 | 40337854.2 | 69 | 3802864.8 | 40337450.4 | |
21 | 3802802.5 | 40337856.2 | 70 | 3802912.1 | 40337463.6 | |
22 | 3802801.4 | 40337858.3 | 71 | 3802910.9 | 40337466.1 | |
23 | 3802800.7 | 40337860.7 | 72 | 3802910.0 | 40337468.7 | |
24 | 3802793.9 | 40337890.0 | 73 | 3802890.1 | 40337540.0 | |
25 | 3802786.6 | 40337919.3 | 74 | 3802889.6 | 40337542.0 | |
26 | 3802778.6 | 40337948.4 | 75 | 3802888.9 | 40337544.0 | |
27 | 3802770.1 | 40337977.3 | 76 | 3802888.3 | 40337546.0 | |
28 | 3802761.1 | 40338006.0 | 77 | 3802887.6 | 40337548.0 | |
29 | 3802751.4 | 40338034.6 | 78 | 3802886.9 | 40337550.0 | |
30 | 3802741.2 | 40338063.0 | 79 | 3802886.1 | 40337552.0 | |
31 | 3802735.8 | 40338077.4 | 80 | 3802885.4 | 40337553.9 | |
32 | 3802706.6 | 40338064.1 | 81 | 3802884.6 | 40337555.9 | |
33 | 3802711.2 | 40338051.8 | 82 | 3802883.8 | 40337557.9 | |
34 | 3802722.7 | 40338019.7 | 83 | 3802883.1 | 40337559.9 | |
35 | 3802733.5 | 40337987.3 | 84 | 3802882.3 | 40337561.8 | |
36 | 3802743.5 | 40337954.6 | 85 | 3802881.5 | 40337563.8 | |
37 | 3802752.8 | 40337921.8 | 86 | 3802880.8 | 40337565.8 | |
38 | 3802761.3 | 40337888.7 | 87 | 3802880.0 | 40337567.8 | |
39 | 3802761.8 | 40337886.7 | 88 | 3802879.3 | 40337569.7 | |
40 | 3802762.1 | 40337884.8 | 89 | 3802878.6 | 40337571.7 | |
41 | 3802762.5 | 40337882.8 | 90 | 3802878.0 | 40337573.7 | |
42 | 3802762.7 | 40337880.8 | 91 | 3802877.3 | 40337575.8 | |
43 | 3802763.0 | 40337878.8 | 92 | 3802876.8 | 40337577.8 | |
44 | 3802763.1 | 40337876.8 | 93 | 3802855.3 | 40337654.6 | |
45 | 3802763.3 | 40337874.8 | 94 | 3802848.6 | 40337679.7 | |
46 | 3802763.4 | 40337872.8 | 95 | 3802842.3 | 40337704.9 | |
47 | 3802763.5 | 40337870.7 | 96 | 3802836.4 | 40337730.1 | |
48 | 3802763.6 | 40337868.7 | 97 | 3802823.3 | 40337789.0 | |
49 | 3802763.6 | 40337866.7 |
|
|
| |
选址地块二范围线拐点坐标 | ||||||
1 | 3802690.0 | 40338200.9 | 4 | 3802709.0 | 40338149.8 | |
2 | 3802661.1 | 40338186.7 | 5 | 3802690.0 | 40338200.9 | |
3 | 3802680.0 | 40338135.9 |
|
|
| |
选址地块三范围线拐点坐标 | ||||||
1 | 3802551.9 | 40338635.9 | 85 | 3802525.7 | 40338624.4 | |
2 | 3802549.9 | 40338637.5 | 86 | 3802529.9 | 40338622.4 | |
3 | 3802550.0 | 40338637.5 | 87 | 3802533.7 | 40338619.7 | |
4 | 3802549.9 | 40338637.6 | 88 | 3802537.1 | 40338616.5 | |
5 | 3802578.4 | 40338650.5 | 89 | 3802540.0 | 40338612.8 | |
6 | 3802578.4 | 40338650.3 | 90 | 3802542.2 | 40338608.6 | |
7 | 3802578.4 | 40338650.3 | 91 | 3802543.8 | 40338604.2 | |
8 | 3802578.4 | 40338650.2 | 92 | 3802544.6 | 40338599.6 | |
9 | 3802572.0 | 40338633.9 | 93 | 3802547.4 | 40338576.0 | |
10 | 3802572.1 | 40338633.2 | 94 | 3802550.5 | 40338552.4 | |
11 | 3802572.1 | 40338633.2 | 95 | 3802549.0 | 40338552.7 | |
12 | 3802572.1 | 40338633.1 | 96 | 3802547.6 | 40338553.3 | |
13 | 3802572.0 | 40338633.0 | 97 | 3802546.3 | 40338554.1 | |
14 | 3802581.9 | 40338552.4 | 98 | 3802545.1 | 40338555.1 | |
15 | 3802600.6 | 40338480.7 | 99 | 3802544.0 | 40338556.2 | |
16 | 3802611.5 | 40338447.7 | 100 | 3802543.2 | 40338557.5 | |
17 | 3802611.6 | 40338447.7 | 101 | 3802542.9 | 40338558.2 | |
18 | 3802606.0 | 40338473.8 | 102 | 3802545.3 | 40338544.1 | |
19 | 3802605.8 | 40338474.8 | 103 | 3802548.8 | 40338526.0 | |
20 | 3802605.6 | 40338475.8 | 104 | 3802548.6 | 40338527.6 | |
21 | 3802605.5 | 40338476.8 | 105 | 3802548.7 | 40338529.2 | |
22 | 3802605.4 | 40338477.8 | 106 | 3802549.1 | 40338530.8 | |
23 | 3802605.3 | 40338478.9 | 107 | 3802549.7 | 40338532.4 | |
24 | 3802605.3 | 40338479.9 | 108 | 3802550.6 | 40338533.8 | |
25 | 3802605.2 | 40338480.9 | 109 | 3802551.6 | 40338535.0 | |
26 | 3802605.2 | 40338481.9 | 110 | 3802552.9 | 40338536.1 | |
27 | 3802605.2 | 40338483.0 | 111 | 3802555.7 | 40338518.2 | |
28 | 3802605.3 | 40338484.0 | 112 | 3802558.8 | 40338500.5 | |
29 | 3802605.3 | 40338485.1 | 113 | 3802559.0 | 40338499.4 | |
30 | 3802605.4 | 40338486.1 | 114 | 3802559.3 | 40338498.4 | |
31 | 3802605.4 | 40338487.2 | 115 | 3802559.6 | 40338497.4 | |
32 | 3802605.5 | 40338488.2 | 116 | 3802559.9 | 40338496.4 | |
33 | 3802605.6 | 40338489.3 | 117 | 3802560.3 | 40338495.4 | |
34 | 3802605.7 | 40338490.3 | 118 | 3802560.7 | 40338494.4 | |
35 | 3802605.8 | 40338491.4 | 119 | 3802561.1 | 40338493.4 | |
36 | 3802605.9 | 40338492.4 | 120 | 3802561.6 | 40338492.5 | |
37 | 3802606.0 | 40338493.5 | 121 | 3802562.1 | 40338491.5 | |
38 | 3802606.0 | 40338494.5 | 122 | 3802562.6 | 40338490.5 | |
39 | 3802606.1 | 40338495.6 | 123 | 3802563.1 | 40338489.6 | |
40 | 3802606.2 | 40338496.6 | 124 | 3802563.7 | 40338488.6 | |
41 | 3802606.3 | 40338497.6 | 125 | 3802564.3 | 40338487.6 | |
42 | 3802606.3 | 40338498.7 | 126 | 3802564.8 | 40338486.7 | |
43 | 3802606.4 | 40338499.7 | 127 | 3802565.4 | 40338485.7 | |
44 | 3802606.4 | 40338500.8 | 128 | 3802566.0 | 40338484.8 | |
45 | 3802606.4 | 40338501.8 | 129 | 3802566.6 | 40338483.8 | |
46 | 3802606.4 | 40338502.8 | 130 | 3802567.2 | 40338482.9 | |
47 | 3802606.4 | 40338503.8 | 131 | 3802567.8 | 40338481.9 | |
48 | 3802606.3 | 40338504.9 | 132 | 3802568.4 | 40338481.0 | |
49 | 3802606.2 | 40338505.9 | 133 | 3802569.0 | 40338480.0 | |
50 | 3802606.1 | 40338506.9 | 134 | 3802569.5 | 40338479.1 | |
51 | 3802606.0 | 40338507.9 | 135 | 3802570.1 | 40338478.1 | |
52 | 3802605.8 | 40338508.9 | 136 | 3802570.7 | 40338477.2 | |
53 | 3802602.9 | 40338526.0 | 137 | 3802571.2 | 40338476.2 | |
54 | 3802600.1 | 40338543.2 | 138 | 3802571.7 | 40338475.3 | |
55 | 3802601.6 | 40338542.7 | 139 | 3802572.2 | 40338474.3 | |
56 | 3802603.0 | 40338541.9 | 140 | 3802572.6 | 40338473.3 | |
57 | 3802604.3 | 40338540.9 | 141 | 3802573.0 | 40338472.4 | |
58 | 3802605.3 | 40338539.8 | 142 | 3802573.4 | 40338471.4 | |
59 | 3802606.2 | 40338538.5 | 143 | 3802573.8 | 40338470.4 | |
60 | 3802606.9 | 40338537.0 | 144 | 3802574.1 | 40338469.4 | |
61 | 3802607.3 | 40338535.5 | 145 | 3802574.4 | 40338468.4 | |
62 | 3802600.5 | 40338569.9 | 146 | 3802574.6 | 40338467.4 | |
63 | 3802600.7 | 40338568.2 | 147 | 3802581.2 | 40338437.0 | |
64 | 3802600.6 | 40338566.5 | 148 | 3802588.4 | 40338406.9 | |
65 | 3802600.2 | 40338564.9 | 149 | 3802596.3 | 40338376.8 | |
66 | 3802599.6 | 40338563.4 | 150 | 3802604.8 | 40338347.0 | |
67 | 3802598.7 | 40338561.9 | 151 | 3802614.0 | 40338317.4 | |
68 | 3802597.6 | 40338560.7 | 152 | 3802623.9 | 40338287.9 | |
69 | 3802594.0 | 40338588.0 | 153 | 3802634.3 | 40338258.7 | |
70 | 3802591.0 | 40338615.5 | 154 | 3802645.3 | 40338229.3 | |
71 | 3802588.6 | 40338642.9 | 155 | 3802674.3 | 40338243.2 | |
72 | 3802588.5 | 40338647.5 | 156 | 3802664.4 | 40338269.9 | |
73 | 3802589.2 | 40338651.9 | 157 | 3802654.1 | 40338298.4 | |
74 | 3802590.5 | 40338656.3 | 158 | 3802644.5 | 40338327.2 | |
75 | 3802592.5 | 40338660.3 | 159 | 3802635.5 | 40338356.2 | |
76 | 3802595.0 | 40338664.1 | 160 | 3802627.1 | 40338385.3 | |
77 | 3802598.1 | 40338667.4 | 161 | 3802623.1 | 40338400.8 | |
78 | 3802601.7 | 40338670.2 | 162 | 3802612.2 | 40338401.6 | |
79 | 3802605.6 | 40338672.4 | 163 | 3802611.6 | 40338403.5 | |
80 | 3802502.8 | 40338624.0 | 164 | 3802608.7 | 40338413.2 | |
81 | 3802507.3 | 40338625.5 | 165 | 3802593.5 | 40338463.2 | |
82 | 3802511.9 | 40338626.3 | 166 | 3802577.6 | 40338526.4 | |
83 | 3802516.5 | 40338626.4 | 167 | 3802558.3 | 40338627.3 | |
84 | 3802521.2 | 40338625.8 | 168 | 3802551.9 | 40338635.9 | |
2000国家大地坐标系 | ||||||
二、查询结果
拟建的新沂市经济开发区开放大道(新疆路-古镇大道)项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年4月11日
江苏省自然资源厅办公室2022年4月11日印发