欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]35号
江苏省自然资源厅关于新沂开发区
新港大道(科创大道-上海南路)市政工程
建设项目未压覆重要矿产资源的函
徐州市新沂经济技术开发有限责任公司:
你单位《关于查询新沂开发区新港大道(科创大道-上海南路)市政工程是否压覆重要矿产资源的申请》(新经开字〔2021〕3号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕38号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于徐州市新沂市,西起科创大道,东至上海南路,道路全长约2440米,道路红线宽度约38米。在新港大道与碧水河交叉口新建桥梁一座,长25米,宽37米。在新港大道与新墨河交叉口新建桥梁一座,长90米,宽38米。建设内容为道路、桥梁、排水、强弱电综合管沟、交通及绿化等。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y | |
选址地块一范围线拐点坐标 | ||||||
1 | 3799823.1 | 40343936.8 | 112 | 3799856.5 | 40343908.0 | |
2 | 3799822.9 | 40343935.6 | 113 | 3799856.8 | 40343909.9 | |
3 | 3799822.6 | 40343933.6 | 114 | 3799857.0 | 40343911.9 | |
4 | 3799822.4 | 40343931.5 | 115 | 3799857.2 | 40343913.8 | |
5 | 3799822.1 | 40343929.5 | 116 | 3799857.5 | 40343915.7 | |
6 | 3799821.8 | 40343927.5 | 117 | 3799857.7 | 40343917.7 | |
7 | 3799821.5 | 40343925.4 | 118 | 3799857.8 | 40343917.9 | |
8 | 3799821.2 | 40343923.4 | 119 | 3799858.0 | 40343919.6 | |
9 | 3799821.0 | 40343921.4 | 120 | 3799858.2 | 40343921.6 | |
10 | 3799820.8 | 40343919.7 | 121 | 3799858.5 | 40343923.5 | |
11 | 3799820.9 | 40343919.7 | 122 | 3799858.8 | 40343925.4 | |
12 | 3799820.3 | 40343915.3 | 123 | 3799859.1 | 40343927.4 | |
13 | 3799820.2 | 40343915.3 | 124 | 3799859.3 | 40343929.3 | |
14 | 3799820.0 | 40343913.2 | 125 | 3799859.6 | 40343931.2 | |
15 | 3799819.8 | 40343911.2 | 126 | 3799859.9 | 40343933.1 | |
16 | 3799819.5 | 40343909.2 | 127 | 3799860.2 | 40343935.1 | |
17 | 3799819.3 | 40343907.1 | 128 | 3799860.5 | 40343937.0 | |
18 | 3799819.1 | 40343905.1 | 129 | 3799860.8 | 40343938.9 | |
19 | 3799818.9 | 40343903.0 | 130 | 3799861.1 | 40343940.9 | |
20 | 3799818.7 | 40343901.0 | 131 | 3799861.4 | 40343942.8 | |
21 | 3799818.4 | 40343898.9 | 132 | 3799861.8 | 40343944.7 | |
22 | 3799818.2 | 40343889.0 | 133 | 3799862.1 | 40343946.6 | |
23 | 3799818.1 | 40343865.2 | 134 | 3799862.4 | 40343948.6 | |
24 | 3799818.8 | 40343841.4 | 135 | 3799862.7 | 40343950.5 | |
25 | 3799820.3 | 40343817.6 | 136 | 3799862.9 | 40343951.4 | |
26 | 3799820.4 | 40343816.8 | 137 | 3799865.4 | 40343964.6 | |
27 | 3799820.6 | 40343814.7 | 138 | 3799865.7 | 40343966.9 | |
28 | 3799820.8 | 40343812.7 | 139 | 3799866.5 | 40343972.6 | |
29 | 3799821.1 | 40343810.6 | 140 | 3799869.5 | 40343996.0 | |
30 | 3799821.4 | 40343808.6 | 141 | 3799871.8 | 40344019.5 | |
31 | 3799821.8 | 40343806.6 | 142 | 3799873.2 | 40344043.1 | |
32 | 3799822.2 | 40343804.5 | 143 | 3799873.3 | 40344045.1 | |
33 | 3799822.5 | 40343802.5 | 144 | 3799873.4 | 40344047.2 | |
34 | 3799822.9 | 40343800.5 | 145 | 3799873.4 | 40344049.2 | |
35 | 3799823.3 | 40343798.4 | 146 | 3799873.4 | 40344051.3 | |
36 | 3799823.8 | 40343796.4 | 147 | 3799873.4 | 40344053.4 | |
37 | 3799824.2 | 40343794.4 | 148 | 3799873.4 | 40344055.4 | |
38 | 3799824.6 | 40343792.4 | 149 | 3799873.3 | 40344057.5 | |
39 | 3799824.9 | 40343790.3 | 150 | 3799873.3 | 40344059.5 | |
40 | 3799825.3 | 40343788.4 | 151 | 3799873.2 | 40344061.6 | |
41 | 3799825.6 | 40343786.4 | 152 | 3799873.1 | 40344063.7 | |
42 | 3799825.9 | 40343784.4 | 153 | 3799873.1 | 40344065.7 | |
43 | 3799826.2 | 40343782.4 | 154 | 3799873.0 | 40344067.8 | |
44 | 3799836.9 | 40343691.3 | 155 | 3799872.9 | 40344069.8 | |
45 | 3799848.9 | 40343589.7 | 156 | 3799872.9 | 40344071.9 | |
46 | 3799848.4 | 40343588.1 | 157 | 3799872.8 | 40344073.9 | |
47 | 3799854.9 | 40343533.9 | 158 | 3799872.8 | 40344076.0 | |
48 | 3799855.7 | 40343532.6 | 159 | 3799872.8 | 40344078.0 | |
49 | 3799891.2 | 40343231.0 | 160 | 3799872.8 | 40344078.8 | |
50 | 3799891.2 | 40343230.8 | 161 | 3799872.3 | 40344101.1 | |
51 | 3799898.8 | 40343166.1 | 162 | 3799871.2 | 40344123.3 | |
52 | 3799898.9 | 40343165.9 | 163 | 3799870.1 | 40344140.2 | |
53 | 3799908.4 | 40343085.5 | 164 | 3799869.6 | 40344148.2 | |
54 | 3799911.9 | 40343055.7 | 165 | 3799864.4 | 40344227.6 | |
55 | 3799935.7 | 40342854.1 | 166 | 3799854.4 | 40344379.3 | |
56 | 3799935.4 | 40342852.8 | 167 | 3799853.7 | 40344389.0 | |
57 | 3799940.3 | 40342810.7 | 168 | 3799848.4 | 40344470.8 | |
58 | 3799941.0 | 40342809.4 | 169 | 3799839.4 | 40344607.1 | |
59 | 3799985.4 | 40342432.7 | 170 | 3799834.4 | 40344683.7 | |
60 | 3799970.6 | 40342415.8 | 171 | 3799834.2 | 40344686.8 | |
61 | 3799971.2 | 40342411.4 | 172 | 3799834.1 | 40344688.1 | |
62 | 3800042.3 | 40342421.5 | 173 | 3799832.7 | 40344709.9 | |
63 | 3800041.6 | 40342426.0 | 174 | 3799831.4 | 40344729.3 | |
64 | 3800023.0 | 40342438.9 | 175 | 3799824.1 | 40344839.7 | |
65 | 3799978.7 | 40342814.0 | 176 | 3799815.3 | 40344836.9 | |
66 | 3799979.7 | 40342817.6 | 177 | 3799786.9 | 40344827.1 | |
67 | 3799975.3 | 40342855.5 | 178 | 3799787.3 | 40344820.5 | |
68 | 3799973.4 | 40342858.7 | 179 | 3799787.4 | 40344819.9 | |
69 | 3799936.9 | 40343168.8 | 180 | 3799793.5 | 40344726.6 | |
70 | 3799938.2 | 40343173.5 | 181 | 3799794.0 | 40344719.3 | |
71 | 3799933.1 | 40343216.9 | 182 | 3799793.9 | 40344719.1 | |
72 | 3799933.1 | 40343216.9 | 183 | 3799795.0 | 40344703.0 | |
73 | 3799931.3 | 40343231.9 | 184 | 3799795.1 | 40344702.0 | |
74 | 3799930.2 | 40343234.0 | 185 | 3799795.2 | 40344700.2 | |
75 | 3799921.6 | 40343306.8 | 186 | 3799795.3 | 40344699.1 | |
76 | 3799920.7 | 40343314.6 | 187 | 3799795.4 | 40344697.5 | |
77 | 3799916.2 | 40343344.2 | 188 | 3799795.8 | 40344691.6 | |
78 | 3799914.4 | 40343359.6 | 189 | 3799810.2 | 40344472.0 | |
79 | 3799893.6 | 40343535.5 | 190 | 3799810.2 | 40344471.9 | |
80 | 3799894.6 | 40343538.9 | 191 | 3799814.1 | 40344413.2 | |
81 | 3799888.5 | 40343589.6 | 192 | 3799814.1 | 40344413.1 | |
82 | 3799886.9 | 40343592.6 | 193 | 3799826.4 | 40344225.8 | |
83 | 3799874.6 | 40343696.6 | 194 | 3799832.0 | 40344141.2 | |
84 | 3799863.5 | 40343791.0 | 195 | 3799832.0 | 40344141.2 | |
85 | 3799863.2 | 40343793.0 | 196 | 3799835.8 | 40344081.1 | |
86 | 3799862.9 | 40343795.0 | 197 | 3799835.8 | 40344081.1 | |
87 | 3799862.5 | 40343796.9 | 198 | 3799835.8 | 40344071.5 | |
88 | 3799862.1 | 40343798.8 | 199 | 3799835.8 | 40344070.8 | |
89 | 3799861.7 | 40343800.7 | 200 | 3799835.8 | 40344068.9 | |
90 | 3799861.2 | 40343802.6 | 201 | 3799835.8 | 40344067.0 | |
91 | 3799860.8 | 40343804.5 | 202 | 3799839.4 | 40344013.0 | |
92 | 3799860.3 | 40343806.4 | 203 | 3799834.1 | 40344012.7 | |
93 | 3799859.8 | 40343808.4 | 204 | 3799832.5 | 40343996.9 | |
94 | 3799859.3 | 40343810.3 | 205 | 3799830.4 | 40343981.0 | |
95 | 3799858.9 | 40343812.2 | 206 | 3799828.0 | 40343965.3 | |
96 | 3799858.5 | 40343814.1 | 207 | 3799827.8 | 40343964.7 | |
97 | 3799858.1 | 40343816.0 | 208 | 3799827.6 | 40343963.9 | |
98 | 3799857.7 | 40343818.0 | 209 | 3799827.3 | 40343961.9 | |
99 | 3799857.4 | 40343819.9 | 210 | 3799826.9 | 40343959.9 | |
100 | 3799857.1 | 40343821.8 | 211 | 3799826.5 | 40343957.9 | |
101 | 3799856.9 | 40343823.8 | 212 | 3799826.2 | 40343955.9 | |
102 | 3799856.9 | 40343824.5 | 213 | 3799825.8 | 40343953.8 | |
103 | 3799855.8 | 40343843.0 | 214 | 3799825.5 | 40343951.8 | |
104 | 3799855.2 | 40343861.6 | 215 | 3799825.3 | 40343950.7 | |
105 | 3799855.1 | 40343880.3 | 216 | 3799825.2 | 40343949.8 | |
106 | 3799855.5 | 40343898.9 | 217 | 3799824.8 | 40343947.8 | |
107 | 3799855.6 | 40343899.1 | 218 | 3799824.5 | 40343945.7 | |
108 | 3799855.7 | 40343900.2 | 219 | 3799824.2 | 40343943.7 | |
109 | 3799855.9 | 40343902.2 | 220 | 3799823.9 | 40343941.7 | |
110 | 3799856.1 | 40343904.1 | 221 | 3799823.5 | 40343939.7 | |
111 | 3799856.3 | 40343906.0 | 222 | 3799823.2 | 40343937.6 | |
选址地块二范围线拐点坐标 | ||||||
1 | 3799773.2 | 40344833.9 | 8 | 3799827.2 | 40344845.4 | |
2 | 3799775.6 | 40344833.6 | 9 | 3799829.1 | 40344848.6 | |
3 | 3799777.9 | 40344832.9 | 10 | 3799831.8 | 40344851.9 | |
4 | 3799780.1 | 40344831.8 | 11 | 3799835.0 | 40344854.6 | |
5 | 3799781.9 | 40344830.5 | 12 | 3799838.6 | 40344856.8 | |
6 | 3799804.3 | 40344838.0 | 13 | 3799842.6 | 40344858.3 | |
7 | 3799822.8 | 40344844.1 | 14 | 3799770.7 | 40344833.9 | |
2000国家大地坐标系 | ||||||
二、查询结果
拟建的新沂开发区新港大道(科创大道-上海南路)市政工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
(此页无正文)
江苏省自然资源厅
2022年4月11日
江苏省自然资源厅办公室2022年4月11日印发