欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]1号
江苏省自然资源厅关于
无锡市惠山区惠西大道西延新建工程
建设项目未压覆重要矿产资源的函
无锡市惠山区重点建设项目管理中心:
你单位《无锡市惠山区重点建设项目管理中心关于查询无锡市惠山区惠西大道西延新建工程项目压覆重要矿产资源的申请》(惠建管发〔2022〕4号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕22号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于无锡市惠山区玉祁街道。该项目起于S261,起点桩号K0+000.000,向东延伸后跨越新沟河,随后与规划常玉路相交后,终于武玉路,终点桩号K1+842.015,全长1842米。道路红线宽30米,道路等级为一级公路。路线范围内设置桥梁三座,分别为K0+639.000处新沟河桥、K1+125.000处西河浜桥、K1+677.00处魏家宕浜桥。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3511469.5 | 40514918.5 | 19 | 3510922.6 | 40516228.2 |
2 | 3511404.4 | 40514926.5 | 20 | 3511049.1 | 40516379.8 |
3 | 3511337.2 | 40514999.0 | 21 | 3511065.8 | 40516404.8 |
4 | 3511340.7 | 40514934.3 | 22 | 3511061.1 | 40516407.9 |
5 | 3511302.2 | 40514939.2 | 23 | 3511124.9 | 40516526.5 |
6 | 3511297.5 | 40515005.7 | 24 | 3511116.0 | 40516534.2 |
7 | 3511246.6 | 40514945.9 | 25 | 3511551.2 | 40516520.8 |
8 | 3511022.3 | 40514973.5 | 26 | 3511163.7 | 40516507.7 |
9 | 3511010.7 | 40514982.6 | 27 | 3511103.4 | 40516379.3 |
10 | 3511186.9 | 40514962.3 | 28 | 3511089.7 | 40516358.8 |
11 | 3511275.6 | 40515016.0 | 29 | 3510951.3 | 40516196.7 |
12 | 3511146.2 | 40515305.5 | 30 | 3510860.7 | 40515970.2 |
13 | 3511087.4 | 40515416.3 | 31 | 3510936.2 | 40515717.6 |
14 | 3511110.9 | 40515413.4 | 32 | 3511053.2 | 40515526.0 |
15 | 3511026.4 | 40515530.7 | 33 | 3511125.9 | 40515416.1 |
16 | 3511006.6 | 40515538.5 | 34 | 3511192.6 | 40515336.2 |
17 | 3510896.0 | 40515692.0 | 35 | 3511359.8 | 40515006.9 |
18 | 3510815.6 | 40515971.0 | 36 | 3511470.5 | 40514930.9 |
2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的无锡市惠山区惠西大道西延新建工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月7日
江苏省自然资源厅办公室2022年3月7日印发