欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]17号
江苏省自然资源厅关于锡溧漕河航道
整治工程桥梁工程——白巷大桥、六庒桥
新建工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
宜兴市港航事业发展中心:
你单位《宜兴市港航事业发展中心关于查询锡溧漕河航道整治工程桥梁工程——白巷大桥、六庒桥新建工程压覆重要矿产资源的申请》(宜港航发〔2022〕4号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕21号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址包含两座桥梁,其中白巷大桥位于和桥镇,六庒桥位于屺亭街道。根据初步设计,白巷大桥全长约206.28米,宽7米,道路等级为四级公路,双向两车道,设计时速20km/h;六庄桥全长约545.28米,宽16米,道路等级为城市次干路,双向四车道,设计时速30km/h。项目建设内容包括桥梁工程、路基路面工程、排水工程和其他工程等。项目总投资估算为19163万元。项目总用地面积28691平方米,其中白巷大桥段为10335平方米、六庒桥段为18356平方米。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
地块1(白巷大桥) | |||||
1 | 3492501.3 | 40493220.4 | 26 | 3492398.4 | 40493238.3 |
2 | 3492519.3 | 40493292.7 | 27 | 3492483.5 | 40493217.5 |
3 | 3492513.6 | 40493294.0 | 28 | 3492479.0 | 40493198.9 |
4 | 3492490.6 | 40493247.4 | 29 | 3492464.5 | 40493100.1 |
5 | 3492485.2 | 40493224.3 | 30 | 3492470.9 | 40493098.6 |
6 | 3492263.9 | 40493275.0 | 31 | 3492499.6 | 40493213.6 |
7 | 3492288.3 | 40493353.5 | 32 | 3492557.5 | 40493199.1 |
8 | 3492285.5 | 40493354.3 | 33 | 3492566.9 | 40493195.6 |
9 | 3492260.7 | 40493274.8 | 34 | 3492568.8 | 40493176.4 |
10 | 3492257.9 | 40493274.2 | 35 | 3492579.2 | 40493172.9 |
11 | 3492196.8 | 40493289.2 | 36 | 3492598.7 | 40493162.8 |
12 | 3492196.1 | 40493286.3 | 37 | 3492629.8 | 40493144.9 |
13 | 3492256.8 | 40493271.2 | 38 | 3492651.9 | 40493138.8 |
14 | 3492259.3 | 40493269.5 | 39 | 3492676.5 | 40493137.8 |
15 | 3492237.6 | 40493190.4 | 40 | 3492675.5 | 40493143.6 |
16 | 3492240.5 | 40493189.6 | 41 | 3492675.5 | 40493157.0 |
17 | 3492262.7 | 40493265.5 | 42 | 3492669.3 | 40493174.1 |
18 | 3492332.0 | 40493248.4 | 43 | 3492659.0 | 40493175.0 |
19 | 3492335.0 | 40493246.3 | 44 | 3492646.8 | 40493178.8 |
20 | 3492336.0 | 40493243.7 | 45 | 3492619.5 | 40493194.7 |
21 | 3492339.3 | 40493242.8 | 46 | 3492602.5 | 40493206.0 |
22 | 3492340.6 | 40493244.9 | 47 | 3492579.7 | 40493215.8 |
23 | 3492342.7 | 40493245.9 | 48 | 3492570.3 | 40493208.3 |
24 | 3492344.6 | 40493245.6 | 49 | 3492568.8 | 40493203.1 |
25 | 3492396.0 | 40493231.2 |
|
|
|
地块2(六庒桥) | |||||
1 | 3479652.6 | 40487028.4 | 21 | 3479686.8 | 40486926.2 |
2 | 3479630.3 | 40487133.0 | 22 | 3479690.4 | 40486925.3 |
3 | 3479619.8 | 40487132.7 | 23 | 3479702.6 | 40486925.1 |
4 | 3479617.8 | 40487135.5 | 24 | 3479714.5 | 40486927.5 |
5 | 3479603.4 | 40487135.1 | 25 | 3479725.7 | 40486932.5 |
6 | 3479604.5 | 40487126.9 | 26 | 3479735.4 | 40486939.8 |
7 | 3479628.3 | 40487015.9 | 27 | 3479743.3 | 40486949.1 |
8 | 3479620.8 | 40487009.1 | 28 | 3479749.0 | 40486959.9 |
9 | 3479616.6 | 40487004.1 | 29 | 3479752.1 | 40486971.6 |
10 | 3479613.1 | 40486998.6 | 30 | 3479752.6 | 40486983.8 |
11 | 3479610.2 | 40486998.9 | 31 | 3479750.4 | 40486995.8 |
12 | 3479607.5 | 40486998.0 | 32 | 3479745.6 | 40487007.0 |
13 | 3479605.4 | 40486996.1 | 33 | 3479738.4 | 40487016.9 |
14 | 3479604.2 | 40486993.6 | 34 | 3479729.2 | 40487024.9 |
15 | 3479600.9 | 40486980.5 | 35 | 3479718.5 | 40487030.8 |
16 | 3479600.5 | 40486967.4 | 36 | 3479707.0 | 40487034.1 |
17 | 3479602.5 | 40486955.1 | 37 | 3479695.6 | 40487035.4 |
18 | 3479605.9 | 40486944.0 | 38 | 3479684.5 | 40487035.1 |
19 | 3479627.2 | 40486893.5 | 39 | 3479673.7 | 40487033.9 |
20 | 3479669.3 | 40486904.8 | 40 | 3479663.0 | 40487031.6 |
2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的锡溧漕河航道整治工程桥梁工程——白巷大桥、六庒桥新建工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月4日
江苏省自然资源厅办公室 2022年3月4日印发 |