欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]16号
江苏省自然资源厅关于233国道灌云北段
建设工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
灌云县交通运输局:
你单位《关于查询233国道灌云北段建设工程项目压覆重要矿产资源的请示》(灌交〔2022〕15号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕18号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址起自海州区与灌云县交界处(顺接拟建的233国道海州南段),向南下穿青盐铁路,上跨沈海高速公路,继续向南与规划连宿高速公路交叉,止于灌云县城北本线路与236省道交叉处,路线总里程约13.425km。采用双向六车道一级公路标准建设,设计速度100km/h,路基宽33.5m。用地面积64.0772公顷。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
红线1 | |||||
1 | 3813644.3 | 40426972.8 | 56 | 3809436.9 | 40426299.8 |
2 | 3813672.5 | 40427025.9 | 57 | 3809437.9 | 40426322.8 |
3 | 3813651.0 | 40427032.0 | 58 | 3809428.4 | 40426323.2 |
4 | 3813605.1 | 40427040.7 | 59 | 3809401.7 | 40426314.4 |
5 | 3813529.7 | 40427052.1 | 60 | 3809221.6 | 40426247.1 |
6 | 3813471.9 | 40427058.1 | 61 | 3809377.2 | 40426234.0 |
7 | 3813448.2 | 40427060.2 | 62 | 3809379.5 | 40426226.7 |
8 | 3813398.0 | 40427062.8 | 63 | 3809398.5 | 40426216.7 |
9 | 3813397.9 | 40427068.9 | 64 | 3809406.3 | 40426216.3 |
10 | 3813381.8 | 40427084.8 | 65 | 3809434.0 | 40426227.0 |
11 | 3813377.4 | 40427086.2 | 66 | 3809447.4 | 40426245.7 |
12 | 3813357.6 | 40427081.6 | 67 | 3809468.3 | 40426251.7 |
13 | 3813352.1 | 40427063.3 | 68 | 3809467.0 | 40426257.6 |
14 | 3813284.7 | 40427059.4 | 69 | 3809774.2 | 40426349.3 |
15 | 3813218.6 | 40427051.7 | 70 | 3809981.4 | 40426422.5 |
16 | 3813103.3 | 40427028.9 | 71 | 3810182.5 | 40426475.7 |
17 | 3813038.4 | 40427011.8 | 72 | 3810294.1 | 40426496.8 |
18 | 3813035.3 | 40427009.5 | 73 | 3810295.4 | 40426489.4 |
19 | 3813033.3 | 40427005.9 | 74 | 3810325.6 | 40426480.2 |
20 | 3813033.3 | 40427000.5 | 75 | 3810366.2 | 40426485.5 |
21 | 3812970.5 | 40426978.3 | 76 | 3810633.8 | 40426534.3 |
22 | 3812898.0 | 40426947.1 | 77 | 3810871.5 | 40426532.2 |
23 | 3812832.6 | 40426913.6 | 78 | 3811124.3 | 40426503.4 |
24 | 3812715.6 | 40426838.9 | 79 | 3811386.8 | 40426448.6 |
25 | 3812583.4 | 40426735.7 | 80 | 3811581.7 | 40426399.7 |
26 | 3812553.9 | 40426741.1 | 81 | 3811735.2 | 40426371.5 |
27 | 3812525.3 | 40426721.0 | 82 | 3811743.1 | 40426373.5 |
28 | 3812524.7 | 40426715.0 | 83 | 3811748.9 | 40426378.5 |
29 | 3812554.5 | 40426712.2 | 84 | 3811751.7 | 40426384.7 |
30 | 3812482.6 | 40426655.5 | 85 | 3811878.6 | 40426383.4 |
31 | 3812403.4 | 40426599.0 | 86 | 3812014.3 | 40426398.0 |
32 | 3812310.1 | 40426544.2 | 87 | 3812180.9 | 40426439.8 |
33 | 3812217.5 | 40426501.2 | 88 | 3812375.1 | 40426526.1 |
34 | 3812143.1 | 40426474.0 | 89 | 3812507.1 | 40426612.9 |
35 | 3812070.1 | 40426453.1 | 90 | 3812614.2 | 40426697.3 |
36 | 3811933.2 | 40426428.2 | 91 | 3812641.2 | 40426684.3 |
37 | 3811834.1 | 40426421.3 | 92 | 3812663.3 | 40426698.6 |
38 | 3811753.8 | 40426422.3 | 93 | 3812666.8 | 40426703.5 |
39 | 3811752.2 | 40426429.4 | 94 | 3812641.4 | 40426719.4 |
40 | 3811748.8 | 40426433.7 | 95 | 3813053.6 | 40426959.8 |
41 | 3811743.8 | 40426436.5 | 96 | 3813054.7 | 40426957.5 |
42 | 3811653.2 | 40426442.1 | 97 | 3813057.5 | 40426955.1 |
43 | 3811536.6 | 40426460.9 | 98 | 3813061.1 | 40426954.6 |
44 | 3811322.8 | 40426512.5 | 99 | 3813179.2 | 40426986.1 |
45 | 3811184.8 | 40426541.6 | 100 | 3813280.9 | 40427001.0 |
46 | 3811025.0 | 40426565.2 | 101 | 3813308.0 | 40427002.7 |
47 | 3810844.0 | 40426581.1 | 102 | 3813308.6 | 40426997.8 |
48 | 3810591.7 | 40426580.6 | 103 | 3813330.5 | 40427000.1 |
49 | 3810363.5 | 40426560.3 | 104 | 3813329.1 | 40426984.8 |
50 | 3810364.3 | 40426581.1 | 105 | 3813333.6 | 40426983.5 |
51 | 3810329.7 | 40426576.1 | 106 | 3813353.1 | 40426987.2 |
52 | 3810328.9 | 40426555.5 | 107 | 3813358.4 | 40427005.2 |
53 | 3810045.0 | 40426489.1 | 108 | 3813393.2 | 40427007.7 |
54 | 3809786.8 | 40426406.2 | 109 | 3813475.1 | 40427004.2 |
55 | 3809596.6 | 40426347.4 | 110 | 3813578.1 | 40426990.0 |
红线2 | |||||
|
|
|
|
|
|
1 | 3808856.3 | 40426181.6 | 8 | 3808519.1 | 40426140.8 |
2 | 3808832.9 | 40426176.5 | 9 | 3808562.8 | 40426144.9 |
3 | 3808795.0 | 40426170.2 | 10 | 3808562.7 | 40426145.9 |
4 | 3808722.4 | 40426160.3 | 11 | 3808632.2 | 40426152.6 |
5 | 3808605.9 | 40426147.1 | 12 | 3808711.4 | 40426160.5 |
6 | 3808562.6 | 40426142.9 | 13 | 3808800.2 | 40426172.7 |
7 | 3808521.4 | 40426139.3 |
|
|
|
红线3 | |||||
1 | 3808485.8 | 40426082.3 | 71 | 3800698.2 | 40425723.0 |
2 | 3808338.1 | 40426069.3 | 72 | 3800678.0 | 40425711.0 |
3 | 3808229.0 | 40426064.9 | 73 | 3800668.9 | 40425692.1 |
4 | 3808229.0 | 40426067.1 | 74 | 3800666.7 | 40425668.9 |
5 | 3808209.0 | 40426066.6 | 75 | 3800616.1 | 40425670.6 |
6 | 3808208.9 | 40426069.4 | 76 | 3800620.2 | 40425873.4 |
7 | 3808002.2 | 40426067.9 | 77 | 3800674.8 | 40425871.4 |
8 | 3807536.2 | 40426071.1 | 78 | 3800674.5 | 40425832.7 |
9 | 3807287.8 | 40426069.9 | 79 | 3800690.4 | 40425799.5 |
10 | 3807026.8 | 40426076.2 | 80 | 3800726.5 | 40425782.4 |
11 | 3806828.5 | 40426067.0 | 81 | 3800984.2 | 40425758.2 |
12 | 3806822.1 | 40426045.7 | 82 | 3800984.6 | 40425763.6 |
13 | 3806787.2 | 40426039.2 | 83 | 3801010.7 | 40425774.6 |
14 | 3806780.0 | 40426041.6 | 84 | 3801053.4 | 40425772.0 |
15 | 3806786.0 | 40426062.6 | 85 | 3801063.5 | 40425769.5 |
16 | 3806669.8 | 40426054.1 | 86 | 3801074.4 | 40425756.7 |
17 | 3806511.8 | 40426035.3 | 87 | 3801073.4 | 40425748.6 |
18 | 3806411.4 | 40426020.2 | 88 | 3801393.7 | 40425719.1 |
19 | 3806416.6 | 40425980.9 | 89 | 3801673.2 | 40425685.1 |
20 | 3806430.2 | 40425931.3 | 90 | 3802018.0 | 40425614.7 |
21 | 3806437.0 | 40425878.7 | 91 | 3802208.7 | 40425568.4 |
22 | 3806433.5 | 40425827.5 | 92 | 3802207.3 | 40425591.7 |
23 | 3806418.8 | 40425774.9 | 93 | 3802212.6 | 40425592.1 |
24 | 3806392.8 | 40425734.1 | 94 | 3802233.8 | 40425584.0 |
25 | 3806392.3 | 40425734.6 | 95 | 3802234.6 | 40425563.0 |
26 | 3806413.7 | 40425777.0 | 96 | 3802570.8 | 40425475.0 |
27 | 3806428.2 | 40425829.6 | 97 | 3802754.5 | 40425429.6 |
28 | 3806431.5 | 40425878.8 | 98 | 3803067.8 | 40425374.5 |
29 | 3806425.4 | 40425927.8 | 99 | 3803335.0 | 40425349.1 |
30 | 3806413.4 | 40425970.3 | 100 | 3803801.9 | 40425343.8 |
31 | 3806405.9 | 40426019.3 | 101 | 3804059.5 | 40425364.5 |
32 | 3806131.4 | 40425960.9 | 102 | 3804389.2 | 40425416.8 |
33 | 3805868.7 | 40425882.0 | 103 | 3804387.6 | 40425444.9 |
34 | 3805865.3 | 40425864.5 | 104 | 3804426.5 | 40425447.2 |
35 | 3805845.4 | 40425852.0 | 105 | 3804427.7 | 40425424.2 |
36 | 3805837.7 | 40425853.5 | 106 | 3804654.9 | 40425476.8 |
37 | 3805841.8 | 40425875.0 | 107 | 3804883.6 | 40425545.1 |
38 | 3805647.6 | 40425810.4 | 108 | 3805180.7 | 40425658.8 |
39 | 3805292.0 | 40425654.0 | 109 | 3805509.1 | 40425806.3 |
40 | 3804917.1 | 40425508.1 | 110 | 3805826.7 | 40425928.3 |
41 | 3804589.2 | 40425411.4 | 111 | 3805824.9 | 40425934.3 |
42 | 3804441.3 | 40425375.5 | 112 | 3805856.8 | 40425953.2 |
43 | 3804441.9 | 40425355.0 | 113 | 3805885.2 | 40425967.8 |
44 | 3804432.0 | 40425345.4 | 114 | 3805895.5 | 40425965.9 |
45 | 3804393.0 | 40425343.3 | 115 | 3805892.5 | 40425949.7 |
46 | 3804360.3 | 40425351.4 | 116 | 3806110.2 | 40426005.2 |
47 | 3804359.0 | 40425359.6 | 117 | 3806407.3 | 40426065.5 |
48 | 3804174.8 | 40425329.9 | 118 | 3806419.7 | 40426119.7 |
49 | 3804034.8 | 40425314.4 | 119 | 3806465.7 | 40426253.5 |
50 | 3803784.1 | 40425294.8 | 120 | 3806505.3 | 40426368.8 |
51 | 3803522.6 | 40425291.2 | 121 | 3806680.5 | 40426338.5 |
52 | 3803091.6 | 40425325.6 | 122 | 3806678.1 | 40426333.3 |
53 | 3802774.3 | 40425378.8 | 123 | 3806509.0 | 40426362.6 |
54 | 3802256.9 | 40425504.3 | 124 | 3806420.3 | 40426103.0 |
55 | 3802255.5 | 40425499.0 | 125 | 3806413.0 | 40426066.3 |
56 | 3802237.5 | 40425486.1 | 126 | 3806614.7 | 40426096.7 |
57 | 3802232.0 | 40425485.8 | 127 | 3806775.2 | 40426114.1 |
58 | 3802213.2 | 40425493.0 | 128 | 3806774.8 | 40426121.0 |
59 | 3802187.8 | 40425515.2 | 129 | 3806807.0 | 40426135.8 |
60 | 3802189.4 | 40425522.3 | 130 | 3806844.2 | 40426141.5 |
61 | 3801949.0 | 40425584.5 | 131 | 3806850.3 | 40426139.6 |
62 | 3801744.2 | 40425625.0 | 132 | 3806864.5 | 40426126.7 |
63 | 3801498.4 | 40425661.5 | 133 | 3806864.8 | 40426120.1 |
64 | 3801240.3 | 40425685.8 | 134 | 3807376.8 | 40426122.3 |
65 | 3801035.4 | 40425699.3 | 135 | 3807746.8 | 40426121.4 |
66 | 3801030.4 | 40425683.0 | 136 | 3807806.7 | 40426115.6 |
67 | 3800985.4 | 40425685.9 | 137 | 3808211.4 | 40426117.6 |
68 | 3800990.1 | 40425704.6 | 138 | 3808433.4 | 40426133.6 |
69 | 3800791.4 | 40425718.1 | 139 | 3808457.5 | 40426146.6 |
70 | 3800727.2 | 40425723.9 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的233国道灌云北段工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月3日
江苏省自然资源厅办公室2022年3月3日印发