欢访问自然资源内参!
苏自然资矿审[2022]15号
江苏省自然资源厅关于233国道海州南段
建设工程建设项目未压覆重要矿产资源的函
连云港市海州区交通运输局:
你单位《关于查询233国道海州南段建设工程项目压覆重要矿产资源的请示》(海交发〔2022〕2号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2022〕19号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址起自本线与204国道海州段交叉处,向南经沙杭社区,跨越357县道、古泊河后,止于海州区和灌云县交界处,路线总里程约7.63km。采用双向六车道一级公路标准建设,设计速度100km/h,路基宽33.5m,全线为新建。用地面积51.9857公顷。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3821000.3 | 40424984.2 | 80 | 3815007.9 | 40426468.4 |
2 | 3821018.6 | 40425035.2 | 81 | 3815025.4 | 40426462.9 |
3 | 3820933.3 | 40425069.9 | 82 | 3815065.5 | 40426457.1 |
4 | 3820929.4 | 40425058.9 | 83 | 3815085.1 | 40426452.6 |
5 | 3820332.5 | 40425270.6 | 84 | 3815104.2 | 40426446.1 |
6 | 3820342.2 | 40425349.2 | 85 | 3815281.4 | 40426410.7 |
7 | 3820305.3 | 40425355.4 | 86 | 3815526.0 | 40426358.7 |
8 | 3820291.1 | 40425283.9 | 87 | 3815926.5 | 40426270.9 |
9 | 3820124.7 | 40425336.4 | 88 | 3816023.5 | 40426246.5 |
10 | 3820125.3 | 40425340.4 | 89 | 3816160.1 | 40426215.7 |
11 | 3820123.9 | 40425346.5 | 90 | 3816198.4 | 40426203.5 |
12 | 3820120.1 | 40425351.4 | 91 | 3816578.6 | 40426118.3 |
13 | 3820041.2 | 40425372.3 | 92 | 3816590.5 | 40426110.8 |
14 | 3820036.8 | 40425372.0 | 93 | 3816596.3 | 40426098.8 |
15 | 3820031.9 | 40425369.4 | 94 | 3816596.0 | 40426088.4 |
16 | 3820027.8 | 40425365.2 | 95 | 3816587.2 | 40426056.1 |
17 | 3819998.9 | 40425373.6 | 96 | 3816584.4 | 40426033.7 |
18 | 3819998.1 | 40425379.6 | 97 | 3816580.9 | 40426020.2 |
19 | 3819995.2 | 40425383.9 | 98 | 3816601.8 | 40426014.4 |
20 | 3819993.5 | 40425385.3 | 99 | 3816607.0 | 40426027.4 |
21 | 3819985.9 | 40425388.7 | 100 | 3816613.1 | 40426042.1 |
22 | 3819719.6 | 40425461.4 | 101 | 3816623.3 | 40426079.0 |
23 | 3819716.5 | 40425513.5 | 102 | 3816632.7 | 40426089.0 |
24 | 3819702.8 | 40425559.8 | 103 | 3816648.2 | 40426096.9 |
25 | 3819674.9 | 40425598.5 | 104 | 3816669.4 | 40426097.9 |
26 | 3819684.8 | 40425609.8 | 105 | 3816839.2 | 40426061.6 |
27 | 3819672.7 | 40425620.3 | 106 | 3816840.8 | 40426064.4 |
28 | 3819628.8 | 40425642.0 | 107 | 3817058.5 | 40426016.8 |
29 | 3819578.1 | 40425649.6 | 108 | 3817789.4 | 40425869.8 |
30 | 3819525.0 | 40425639.0 | 109 | 3818675.7 | 40425670.8 |
31 | 3819468.9 | 40425612.2 | 110 | 3818678.7 | 40425682.1 |
32 | 3819416.4 | 40425589.0 | 111 | 3818754.5 | 40425664.0 |
33 | 3819368.1 | 40425579.5 | 112 | 3818752.0 | 40425653.2 |
34 | 3819325.1 | 40425580.3 | 113 | 3818777.7 | 40425644.1 |
35 | 3819132.2 | 40425618.1 | 114 | 3819164.8 | 40425545.7 |
36 | 3818855.1 | 40425692.6 | 115 | 3819183.4 | 40425538.0 |
37 | 3818768.1 | 40425710.1 | 116 | 3819500.2 | 40425450.9 |
38 | 3818764.5 | 40425698.6 | 117 | 3819530.6 | 40425439.4 |
39 | 3818692.1 | 40425715.9 | 118 | 3819577.6 | 40425403.8 |
40 | 3818695.1 | 40425728.8 | 119 | 3819613.4 | 40425362.0 |
41 | 3817853.0 | 40425906.1 | 120 | 3819632.0 | 40425332.6 |
42 | 3817043.7 | 40426091.0 | 121 | 3819672.8 | 40425236.7 |
43 | 3816784.8 | 40426147.2 | 122 | 3819735.4 | 40425122.2 |
44 | 3816670.4 | 40426174.4 | 123 | 3819804.7 | 40425047.8 |
45 | 3816658.3 | 40426185.4 | 124 | 3819898.3 | 40425003.9 |
46 | 3816656.2 | 40426200.0 | 125 | 3819902.1 | 40425003.9 |
47 | 3816665.6 | 40426236.8 | 126 | 3819905.1 | 40425005.0 |
48 | 3816668.3 | 40426258.8 | 127 | 3819908.3 | 40425007.8 |
49 | 3816671.3 | 40426270.3 | 128 | 3819941.5 | 40424994.0 |
50 | 3816650.5 | 40426276.0 | 129 | 3819942.5 | 40424989.2 |
51 | 3816640.4 | 40426250.9 | 130 | 3819944.8 | 40424986.0 |
52 | 3816628.5 | 40426207.2 | 131 | 3819948.0 | 40424984.1 |
53 | 3816620.1 | 40426195.9 | 132 | 3820208.1 | 40424872.9 |
54 | 3816608.1 | 40426190.0 | 133 | 3820226.5 | 40424859.1 |
55 | 3816593.7 | 40426189.9 | 134 | 3820238.8 | 40424839.6 |
56 | 3816497.4 | 40426211.5 | 135 | 3820243.4 | 40424820.4 |
57 | 3816467.9 | 40426214.3 | 136 | 3820244.4 | 40424694.6 |
58 | 3816311.7 | 40426249.2 | 137 | 3820250.6 | 40424590.6 |
59 | 3816133.2 | 40426280.9 | 138 | 3820253.0 | 40424520.0 |
60 | 3816015.0 | 40426301.8 | 139 | 3820256.4 | 40424520.0 |
61 | 3815516.3 | 40426408.7 | 140 | 3820254.4 | 40424726.8 |
62 | 3815194.0 | 40426479.0 | 141 | 3820264.8 | 40425030.5 |
63 | 3815023.0 | 40426526.9 | 142 | 3820288.2 | 40425247.5 |
64 | 3815018.1 | 40426514.0 | 143 | 3820323.3 | 40425235.9 |
65 | 3814750.8 | 40426593.7 | 144 | 3820294.6 | 40424975.3 |
66 | 3814452.0 | 40426705.0 | 145 | 3820283.8 | 40424702.8 |
67 | 3814072.6 | 40426860.4 | 146 | 3820289.2 | 40424521.5 |
68 | 3813835.9 | 40426957.2 | 147 | 3820292.3 | 40424521.6 |
69 | 3813735.7 | 40426994.3 | 148 | 3820293.6 | 40424576.5 |
70 | 3813739.2 | 40427008.6 | 149 | 3820296.0 | 40424819.8 |
71 | 3813672.5 | 40427025.9 | 150 | 3820313.6 | 40424819.3 |
72 | 3813644.3 | 40426972.8 | 151 | 3820340.6 | 40425198.4 |
73 | 3813719.7 | 40426948.7 | 152 | 3820331.1 | 40425201.5 |
74 | 3813723.8 | 40426961.5 | 153 | 3820328.8 | 40425211.6 |
75 | 3813819.4 | 40426927.3 | 154 | 3820324.8 | 40425214.4 |
76 | 3814217.3 | 40426765.0 | 155 | 3820327.1 | 40425232.5 |
77 | 3814607.6 | 40426608.3 | 156 | 3820916.7 | 40425023.6 |
78 | 3814807.1 | 40426540.3 | 157 | 3820912.9 | 40425012.8 |
79 | 3815012.0 | 40426481.0 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的233国道海州南段工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2022年3月3日
江苏省自然资源厅办公室2022年3月3日印发