欢访问自然资源内参!
根据《关于征集兵团林草综合专家库专家暨遴选相关领域首席专家的通知》,各师市、石河子大学、塔里木大学、有关科研院所等单位将符合条件的专家推荐我局,经认真审核,我局初步确定了兵团林草专家库专家67名(名单见附件1),并初步确定了林草生态建设、草原生态修复、林草资源管理、林草有害生物防治、林木种苗生产和林草碳汇六大类首席专家30名(名单见附件2)。现对拟入库专家人员暨各领域首席专家予以公示,公示日期2023年5月30日-6月5日。
如有异议,请在公示期内向我局反馈。
联系人:刘景
电话:0991-2890291
附件:1.兵团林草专家库专家人选名单
2.各领域首席专家人选名单
附件1
兵团林草专家库专家人选名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
1 | 杨广 | 石河子大学水利建筑工程学院 | 教授 |
2 | 李海强 | 石河子大学水利建筑工程学院 | 副教授 |
3 | 王少山 | 石河子大学农学院 | 教授 |
4 | 楚光明 | 石河子大学农学院 | 教授 |
5 | 张前兵 | 石河子大学动物科技学院 | 教授 |
6 | 冶建明 | 石河子大学 | 副教授 |
7 | 杨德松 | 石河子大学 | 教授 |
8 | 阎平 | 石河子大学 | 教授 |
9 | 刘彤 | 石河子大学生命科学学院 | 教授 |
10 | 王远志 | 石河子大学 | 教授 |
11 | 王梅 | 石河子大学农学院林学系 | 教授 |
12 | 王俊刚 | 石河子大学 | 教授 |
13 | 唐诚 | 石河子大学 | 副教授 |
14 | 蒙贺伟 | 石河子大学机械电气工程学院 | 教授 |
15 | 雷勇辉 | 石河子大学 | 副教授 |
16 | 江萍 | 石河子大学农学院林学系 | 副教授 |
17 | 坎杂 | 石河子大学机械电气工程学院 | 教授 |
18 | 张凡凡 | 石河子大学动物科技学院 | 副教授 |
19 | 刘长青 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级农艺师 |
20 | 常红涛 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级农艺师 |
21 | 李杰军 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 正高级工程师 |
22 | 丁守杰 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
23 | 崔彦军 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
24 | 李红山 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
25 | 杨志刚 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
26 | 杨华兵 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
27 | 冯新华 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
28 | 胡颖颖 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
29 | 马岩 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 |
30 | 罗立新 | 第一师三团农业发展服务中心 | 高级农艺师 |
31 | 吴燕 | 第一师师团农业发展服务中心 | 高级农艺师 |
32 | 王小兵 | 第二师林业工作管理站 | 农业技术推广研究员 |
33 | 张学军 | 第五师林业和草原服务中心 | 高级农艺师 |
34 | 王军建 | 第五师林业和草原服务中心 | 高级畜牧师 |
35 | 徐新军 | 第十师一八六团农业发展服务中心 | 高级农业师 |
36 | 李红武 | 第四师建设管理服务中心 | 高级农艺师 |
37 | 李文辉 | 第四师林业和草原工作站 | 高级农艺师 |
38 | 欧阳文福 | 第四师林业和草原工作站 | 高级兽医师 |
39 | 白伟本 | 第六师林业工作管理站 | 高级农艺师 |
40 | 刘湘江 | 第六师林业工作管理站 | 农业技术推广研究员 |
41 | 侯建华 | 第六师林业工作管理站 | 高级农艺师 |
42 | 李臣 | 第六师奇台农场农业发展服务中心 | 高级农艺师 |
43 | 杨志梅 | 第六师新湖农场农业发展服务中心 | 高级农艺师 |
44 | 潘生龙 | 第六师新湖农场农业发展服务中心 | 高级农艺师 |
45 | 王立生 | 兵团林业和草原工作总站 | 农业技术推广研究员 |
46 | 葛廷进 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级工程师 |
47 | 师建银 | 兵团林业和草原工作总站 | 农业技术推广研究员 |
48 | 吕平 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级工程师 |
49 | 吴凤霞 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级农艺师 |
50 | 晏永忠 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级工程师 |
51 | 武强 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级畜牧师 |
52 | 周建足 | 第十三师林业工作管理站 | 高级农艺师 |
53 | 买买提·胡加 | 第十三师林业工作管理站 | 高级畜牧师 |
54 | 陈水红 | 塔里木大学生命科学与技术学院 | 教授 |
55 | 陈小飞 | 塔里木大学农学院 | 教授 |
56 | 韩路 | 塔里木大学农学院 | 教授 |
57 | 韩占江 | 塔里木大学生命科学与技术学院 | 教授 |
58 | 李志军 | 塔里木大学生命科学与技术学院 | 教授 |
59 | 张建萍 | 塔里木大学生命科学与技术学院 | 教授 |
60 | 蒋慧 | 塔里木大学动物科学与技术学院 | 教授 |
61 | 陈立强 | 塔里木大学动物科学与技术学院 | 副教授 |
62 | 席琳乔 | 塔里木大学动物科学与技术学院 | 教授 |
63 | 王兵 | 第十二师林木种苗管理站 | 高级工程师 |
64 | 杨继颖 | 第十二师五一农场农业发展服务中心 | 高级农艺师 |
65 | 陈磊 | 第十二师头屯河农场农业发展服务中心 | 高级农艺师 |
66 | 张新田 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级畜牧师 |
67 | 杨雪 | 第九师林业工作站 | 高级畜牧师 |
附件2
各领域首席专家人选名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 擅长专业领域 |
(一)林草生态建设类 | ||||
1 | 李杰军 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 正高级工程师 | 生态工程建设 |
2 | 韩路 | 塔里木大学农学院 | 教授 | 荒漠生态 |
3 | 刘彤 | 石河子大学生命科学学院 | 教授 | 荒漠生态 |
4 | 陈水红 | 塔里木大学 | 教授 | 退化草原改良、牧草育种 |
5 | 王梅 | 石河子大学农学院 | 教授 | 林学、生态学 |
(二)草原生态修复类 | ||||
1 | 蒋慧 | 塔里木大学动物科学与技术学院 | 教授 | 天然草原合理利用 |
2 | 席琳乔 | 塔里木大学动物科学与技术学院 | 教授 | 草业科学 |
3 | 张前兵 | 石河子大学动物科技学院 | 教授 | 牧草栽培 |
4 | 晏永忠 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级工程师 | 草原资源管理 |
5 | 武强 | 兵团林业和草原工作总站 | 高级畜牧师 | 草业科学 |
(三)林草资源管理类 | ||||
1 | 刘长青 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级农艺师 | 林草资源监测 |
2 | 韩占江 | 塔里木大学生命科学与技术学院 | 教授 | 植物资源与逆境生理生态 |
3 | 唐诚 | 石河子大学农学院 | 副教授 | 森林立地质量评价 |
4 | 陈立强 | 塔里木大学动物科学与技术学院 | 副教授 | 牧草种质资源及遗传育种 |
5 | 冯新华 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 | 自然保护地管理 |
(四)林草有害生物防治类 | ||||
1 | 王立生 | 兵团林业和草原工作管理总站 | 农业技术推广研究员 | 有害生物防治 |
2 | 王少山 | 石河子大学农学院 | 教授 | 病虫害防治 |
3 | 杨德松 | 石河子大学 | 教授 | 有害生物防治、普查 |
4 | 陈小飞 | 塔里木大学 | 教授 | 病虫害绿色防控 |
5 | 雷勇辉 | 石河子大学 | 副教授 | 有害生物防治 |
(五)林木种苗生产类 | ||||
1 | 师建银 | 兵团林业和草原工作管理总站 | 农业技术推广研究员 | 种苗生产实践 |
2 | 王小兵 | 兵团第二师林业工作管理站 | 农业技术推广研究员 | 种苗生产实践 |
3 | 王俊刚 | 石河子大学 | 教授 | 种苗生产检疫 |
4 | 常红涛 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级农艺师 | 种苗生产实践 |
5 | 张学军 | 第五师林业和草原服务中心 | 高级农艺师 | 种苗生产实践 |
(六)林草碳汇类 | ||||
1 | 楚光明 | 石河子大学农学院 | 教授 | 森林碳汇研究 |
2 | 李海强 | 石河子大学水利建筑工程学院 | 副教授 | 农田生态系统土壤碳循环 |
3 | 葛廷进 | 兵团林业和草原工作管理总站 | 高级工程师 | 森林碳汇研究 |
4 | 丁守杰 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 | 森林碳汇研究 |
5 | 崔彦军 | 兵团林业和草原资源监测中心 | 高级工程师 | 森林碳汇遥感测量与研究 |